Liga Utama Inggris
![]() | |
Negara | ![]() ![]() |
---|---|
Konfederasi | UEFA |
Dibentuk | 20 Februari 1992 |
Jumlah tim | 20 |
Degradasi ke | Football League Championship |
Tingkat | 1 |
Piala domestik | Piala FA Piala Liga Inggris |
Piala internasional | Liga Champions UEFA Liga Eropa UEFA |
Juara bertahan | Manchester United (2010–11) |
Klub tersukses | Manchester United (12) |
Stasiun televisi penyiar | Sky Sports ESPN BBC (cuplikan pertandingan) |
Situs web | Premier League.com |
![]() |
Sekilas
Liga Utama Inggris terdiri atas 20 klub sepak bola teratas di liga sepak bola Inggris. Didirikan tahun 1992 ketika klub-klub sepak bola teratas memisahkan diri dari liga sepak bola setelah membuat kesepakatan-kesepakatan menguntungkan dengan stasiun televisi. Liga Utama Inggris dikenali sebagai salah satu kompetisi liga terbaik di dunia karena terdiri dari pemain-pemain sepak bola terbaik di dunia, walaupun sebagian besar di antaranya bukan berasal dari Inggris.Liga Utama Inggris menjadi kompetisi liga yang berpendapatan terbesar di dunia dengan pendapatan total klub di atas £1,3 milyar pada musim 2003–2004, lebih dari 50 persen di atas kompetitornya Seri A Liga Italia.
Kompetisi
Sebanyak 20 klub berkompetisi di Liga Utama Inggris. Setiap musim kompetisi, setiap klub melawan klub lain masing-masing sebanyak dua kali. Sekali di stadion mereka (home stadium) dan sekali lagi di tempat lawannya. Sebanyak 38 pertandingan untuk setiap klub menjadikan total 380 pertandingan di Liga Utama Inggris. Setiap akhir musim, tiga klub pada urutan terbawah terdegradasi dan empat klub teratas masuk kompetisi Liga Champions untuk memperebutkan Piala Champions. 3 klub teratas masuk secara otomatis, sedangkan urutan ke-4 masuk melalui babak play-off. Klub pada urutan ke-5 liga utama akan masuk kompetisi untuk memperebutkan Piala UEFA. Klub pada urutan ke-6 dan 7 bisa juga masuk kompetisi Piala UEFA tergantung pada situasi dua kompetisi domestik lainnya. Sedang klub urutan 18-20 akan terdegradasi ke Divisi Championship dan akan digantikan oleh klub peringkat 1-2 dari Divisi Championship yang otomatis promosi serta klub peringkat 3-6 dari Divisi Championship yang memperebutkan satu tiket tersisa.Sponsor
Liga Utama Inggris telah mempunyai sponsor utama sejak tahun 1993. Sponsor utama berhak menambahkan namanya di nama liga. Tercatat sudah ada tiga sponsor utama.[1]- 1993–2001: Carling (FA Carling Premiership)[2]
- 2001–2004: Barclaycard (Barclaycard Premiership)[2]
- 2004–2007: Barclays (Barclays Premiership)[2]
- 2007–sekarang: Barclays (Barclays Premier League)[3]
Klub peserta
Sebanyak 45 klub telah bermain di Liga Utama Inggris sejak dibentuk tahun 1992 termasuk untuk musim 2011-12. Tujuh klub masih bertahan sejak pembentukan liga ini. Mereka adalah Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur.[6]Peserta Liga Utama Inggris musim 2011–12.
Klub | Posisi pada musim 2010–11 | Musim pertama di divisi satu | Jumlah musim di divisi satu | Jumlah musim di Liga Utama Inggris | Berada di divisi satu sejak | Jumlah gelar juara divisi satu | Terakhir juara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenala,b | ke-4 | 1904–05 | 95 | 20 | 1919–20 | 13 | 2003–04 |
Aston Villaa,b | ke-9 | 1888–89 | 101 | 20 | 1988–89 | 7 | 1980–81 |
Blackburn Roversa | ke-15 | 1888–89 | 72 | 18 | 2001-02 | 3 | 1994–95 |
Bolton Wanderers | ke-14 | 1888–89 | 73 | 13 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
Chelseaa,b | ke-2 | 1907–08 | 77 | 20 | 1989–90 | 4 | 2009–10 |
Evertona,b | ke-7 | 1888–89 | 109 | 20 | 1954–55 | 9 | 1986–87 |
Fulhamb | ke-8 | 1949–50 | 23 | 11 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
Liverpoola,b | ke-6 | 1894–95 | 97 | 20 | 1962–63 | 18 | 1989–90 |
Manchester Citya | ke-3 | 1899–1900 | 83 | 15 | 2002-03 | 2 | 1967–68 |
Manchester Uniteda,b | Juara | 1892–93 | 87 | 20 | 1975–76 | 19 | 2010–11 |
Newcastle United | ke-12 | 1898–99 | 81 | 18 | 2010–11 | 4 | 1926–27 |
Norwich Citya | ke-2 di Championship | 1972–73 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Queens Park Rangersa | Juara Championship | 1968–69 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Stoke City | ke-13 | 1888–89 | 56 | 4 | 2008–09 | 0 | belum pernah |
Sunderland | ke-10 | 1890–91 | 81 | 11 | 2007–08 | 6 | 1935–36 |
Swansea Cityb | ke-3 di Championship | 1981–82 | 3 | 1 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Tottenham Hotspura,b | ke-5 | 1909–10 | 71 | 20 | 1978–79 | 2 | 1960–61 |
West Bromwich Albion | ke-11 | 1888–89 | 73 | 6 | 2010–11 | 1 | 1919–20 |
Wigan Athleticb | ke-16 | 2005–06 | 7 | 7 | 2005–06 | 0 | belum pernah |
Wolverhampton Wanderers | ke-17 | 1888–89 | 63 | 4 | 2009–10 | 3 | 1958–59 |
b: Tidak pernah degradasi dari Liga Utama Inggris
Daftar juara
- 1992/1993 - Manchester United
- 1993/1994 - Manchester United
- 1994/1995 - Blackburn Rovers
- 1995/1996 - Manchester United
- 1996/1997 - Manchester United
- 1997/1998 - Arsenal
- 1998/1999 - Manchester United
- 1999/2000 - Manchester United
- 2000/2001 - Manchester United
- 2001/2002 - Arsenal
- 2002/2003 - Manchester United
- 2003/2004 - Arsenal
- 2004/2005 - Chelsea
- 2005/2006 - Chelsea
- 2006/2007 - Manchester United
- 2007/2008 - Manchester United
- 2008/2009 - Manchester United
- 2009/2010 - Chelsea
- 2010/2011 - Manchester United
Penayangan di Indonesia
Pada tahun 1990, Liga Utama Inggris mulai disiarkan di TV Indonesia oleh RCTI ketika liga masih bernama Football League First Division atau Divisi Satu Inggris hingga 1992, sementara SCTV juga menyiarkan Liga Utama Inggris (relai dari RCTI) pada tahun 1990 hingga 1993. Pada tahun 1993, SCTV menyiarkan Liga Utama Inggris secara penuh hingga 2001, sementara ANteve juga menyiarkan Liga Utama Inggris pada tahun 1993 hingga 1998, kemudian Liga Utama Inggris juga disiarkan di Indosiar pada tahun 1998 hingga 2000. Memasuki tahun 2001, hak siar Liga Utama Inggris diambil alih oleh TPI selama satu musim hingga 2002. Pada 2002, Liga Utama Inggris disiarkan di TV7 (mulai Desember 2006 berganti nama dengan Trans7 selama 5 musim hingga 2007. Pada awal kompetisi Liga Utama Inggris 2007–08, tidak ada stasiun TV swasta nasional yang menyiarkan Liga Utama Inggris, pada akhirnya, September 2007, Lativi (mulai Februari 2008 berganti nama dengan tvOne) menyiarkan Liga Utama Inggris hingga 2010. Pada 2010, MNC Group bersama saluran mereka, TPI (mulai Oktober 2010 berganti nama dengan MNCTV) dan Global TV menyiarkan Liga Utama Inggris selama tiga musim hingga 2013.Tahun | Saluran TV | Catatan |
---|---|---|
1990–1993 | ![]() | |
![]() | Relai dari RCTI. | |
1993–1998 | ![]() | |
![]() | ||
1998–2000 | ![]() | |
![]() | ||
2000–2001 | ![]() | |
2001–2002 | ![]() | |
2002–2007 | ![]() ![]() | Pada Desember 2006, TV7 berganti nama dengan Trans7. |
2007–2010 | ![]() ![]() | Pada musim 2007–08, Liga Utama Inggris disiarkan mulai September 2007. Pada Februari 2008, Lativi berganti nama dengan tvOne. |
2010–2013 | ![]() ![]() | Pada Oktober 2010, TPI berganti nama dengan MNCTV. |
![]() |
Referensi
- ^ "Barclays nets Premier League deal ", BBC News, (BBC), 27 September 2006. Diakses pada 7 September 2010.
- ^ a b c "A History of The Premier League". Premier League. Diakses pada 22 November 2007.
- ^ "Barclays renews Premier sponsorship". Premier League. 23 Oktober 2009. Diakses pada 23 Oktober 2009.
- ^ "Partners". Premier League. Diakses pada 7 September 2010.
- ^ Northcroft, Jonathan, "The Premier League's goal rush ", 4 Oktober 2009. Diakses pada 7 September 2010.
- ^ "It's official – Tottenham have the worst defence in Premier League history ", 14 November 2007. Diakses pada 1 Desember 2007.
Pranala luar
- (Inggris) Situs web resmi Liga Inggris
|
0 komentar:
Posting Komentar